Vogelrok spreidt zijn wijde vleugels over het plein, je durft het echt aan? Vol goede moed sluit je aan in de wachtrij. Je komt in een grot vol met beenderen. Wat verder loop je de grot weer uit, direct daarna kom je in een gang terecht die wat Oosterse indrukken geeft. Boven je ligt een gigantisch ei dat zo kan openbreken. Na een trap kom je in een Oosters opstapstation waarna je nog steeds met volle moed instapt in één van de 3 treinen. Maar wat gebeurt er nu? Je duikt het duister in, het begint te waaien en je ziet in de verte vogels fladderen. Vervolgens duik je met een hoge snelheid naar beneden, overal is het donker. Maar daar zie je Vogelrok op zijn eiland, je duikt daarna in de bek van een gigantische slang. En dan duik je weer de diepte in, je ziet een grot vol met sterren en diamanten. Je rijdt hierna het station weer binnen, je hebt het overleefd!
In 1997 werd Vogelrok in 9 maanden tijd gebouwd om vervolgens in 1998 te openen. De attractie is ontworpen door Ton van der Ven. Hij heeft ook Vogelrok bij de entree ontworpen, die is opgenomen in het Guinness Book of Worldrecords. De attractie heeft tijdens de bouwfase zo'n 12,4 miljoen euro gekost. In 2004 werd de vogel bij de entree onder handen genomen en ook de achtergrond werd aangepast. Eerst was hier een zonsondergang te zien, deze is veranderd naar een zee waarop diverse eilanden te zien zijn.
De laatste update was in 2007 waarbij de gehele wachtrij is veranderd qua uiterlijk en thema.
De rit zelf is weer een apart deel, tijdens de anderhalve minuut durende rit is muziek te horen van Ruud Bos. De muziek begint spanningsopbouwend om vervolgens over te gaan in een wat overwinnende toon, vooral te merken na de slangenkop.
| 21-01-2011 : | Aanpassing bij in-uitgang Vogel Rok |
| 20-12-2010 : | Vogel Rok legt winterse eieren |
| 16-05-2009 : | Oude Vogel Rok Lasershow muziek te horen bij ijsshow Europapark |
| 24-05-2008 : | Parkcast over Vogel Rok |
| 27-04-2008 : | Babbelbox op Vogel Rokplein |
| 31-12-2004 : | Vogel Rok heeft klaphekjes. |
| 13-12-2004 : | Achtergrond Vogel Rok vervangen. |
| 09-10-2004 : | Gehele gevel Vogel Rok ingepakt. |
| 01-10-2004 : | Vogel Rok in de stijgers. |
| 22-08-2004 : | Lasers Vogel Rok werken weer. |
Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Hellumpie | Bekijk Door: Hellumpie |
Bekijk Door: Daffy Duck | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: daanjongbloets |
- 1997 - | ||||
| 01  | feb | - | Vogel Rok wordt in de Efteling gebouwd | |
| 04  | maa | - | De bouwvergunning voor Vogel Rok wordt aangevraagd | |
| 01  | apr | - | Efteling maakt plannen rondom Vogel Rok bekend | |
| nov | - | Dakwerker Vogel Rok moet gevacueerd worden | ||
- 1998 - | ||||
| 25  | maa | - | Er worden testritten uitgevoerd met abonnementshouders en leden van de Efteling club | |
| 09  | apr | - | Vogel Rok wordt geopend | |
| 11  | apr | - | De voorgevel van Vogel Rok komt in het Guinness book of Records . Certificaat wordt aan Van der Zijl overhandigd | |
| 30  | apr | - | Vogel Rok rijdt voor het eerst met drie treinen in de baan | |
| 02  | mei | - | Wachrijtijden borden geplaatst bij Vogel Rok | |
| 13  | mei | - | Wachrijtijden zijn aangepast op de bebording van Vogel Rok. Gerekend werd met twee treinen en niet met drie | |
| 14  | jun | - | De lengterestrictie van 1,20m is ingevoerd bij Vogel Rok. Meetlat bij de ingang | |
| 20  | jun | - | Reclamebord van Vogel Rok was here moet op last van de gemeente verwijderd worden. Reden geen toestemming gevraagd | |
| 29  | jun | - | Wachtrij Vogel Rok wordt hersteld na beklad te zijn met graffiti | |
| 09  | okt | - | Maxifotostand is volledig gereed; positie van de camera licht gewijzigd | |
- 1999 - | ||||
| 04  | maa | - | Extra muur is bij de ingang van Vogel Rok gebouwd om de lasers beter tot hun recht te laten komen in de eerste wachtrij. | |
| 09  | apr | - | Vogel Rok wordt nu afgebeeld op de Maxifoto | |
| 25  | apr | - | Remmen in Vogel Rok zijn vervangen | |
| mei | - | Zwerm vogels toegevoegd | ||
| 16  | mei | - | Trap is aangepast, muren voorzien van een zachtere kleur, plafondplaten toegevoegd | |
| 16  | mei | - | Meandering van wachtruimte twee is verwijderd. Extra deur geplaatst | |
| 24  | mei | - | Nieuwe laser toegevoegd in de eerste wachtrij en een projectiedoek toegevoegd | |
| 28  | mei | - | Nieuwe wachtrij met zicht op de baan open | |
| 28  | mei | - | Vogel Rok met eiland is verplaatst naar de ramen van de wachtrij | |
| 02  | jun | - | De blindering van de wachtrijramen zijn weg. Hierdoor kan vanuit de wachtrij op de baan gekeken worden | |
| 04  | jun | - | De lasershow wordt uitvoerig getest | |
| 04  | jun | - | Laserstralen net voor de diamanttunnel toegevoegd | |
| 12  | jun | - | De lasershow in wachtruimte 1 is nu permanent in gebruik genomen. | |
| 16  | jun | - | De laser ten behoeve van de slangentunnel is in gebruik genomen | |
| 21  | jun | - | Reflectiestrepen toegevoegd op de treinen | |
| 16  | jul | - | Slangenkop is in de rit toegevoegd | |
| 05  | aug | - | Persmededeling dat Vogel Rok klaar is. Wegens bugetaire redenen zijn de effecten pas dit jaar toegevoegd | |
- 2000 - | ||||
| 31  | mei | - | Brandoefening bij Vogel Rok | |
| 04  | sep | - | Nieuwe Maxifoto printer is in gebruik genomen en moet de kwaliteit verbeteren van de foto's | |
| dec | - | Lasershow uitgeschakeld wegens defect | ||
- 2003 - | ||||
| 10  | mei | - | Efteling gebruikt voor Vogel Rok een nieuw logo op de merchandise. Het logo beeldt de vogel af die op je af komt samen met twee 'loopings' | |
- 2004 - | ||||
| 25  | mei | - | Op internet wordt een filmpje geplaatst van een ritje Vogel Rok met lichten aan. Efteling geeft officieel te kennen "not amused" te zijn | |
| 01  | okt | - | Vogel Rok krijgt een onderhoudsbeurt en wordt volledig ingepakt. De achtergrond wordt opnieuw beschilderd | |
| 09  | okt | - | Een enorm doek met de opdruk van de entree van Vogel Rok is opgangen om de werkzaamheden af te schermen | |
| 11  | dec | - | De schildering achter Vogel Rok is vervangen door een nieuwe tekening | |
| 31  | dec | - | Er zijn blauwe klaphekjes geplaatst bij de uitgang van Vogel Rok | |
- 2005 - | ||||
| 16  | apr | - | Bij Vogel Rok wordt een bord geplaatst om wachtrijtijden aan te duiden, daarnaast worden er camera's geplaatst | |
- 2007 - | ||||
| 15  | jan | - | De ingang van Vogelrok wordt voorzien van stenen decoratie. Tevens wordt de wachtrij aangepakt en wordt de Maxifotobalie verplaatst naar de ingang. De eerste wachtrijhal wordt opslagruimte. Kosten worden geraamd op 300.000 euro | |
- 2010 - | ||||
| 08  | feb | - | Efteling onderzoekt of de minimumlengte naar 1.10m kan. | |
| 20  | dec | - | In de boom in de buurt van Vogel Rok zijn decoratieve elementen toegevoegd. Zo zijn er reuzevogelnesten in de boom gezet met daarin eieren, die verwijzen naar de attractie | |
![]() | Pins Jubileum 2008 vogel rok 10 jaar Uitgave: 05-10-2008 Te koop: Nee | ![]() | Boeken Pardoes-serie Vogel Rok (rood) Uitgave: 2005 Te koop: Nee |
![]() | Ansichtkaarten Vogel Rok Uitgave: 0000 Te koop: Nee | ![]() | Frisbees Vogel Rok Uitgave: 0000 Te koop: Nee |
| Fotoboekje 2000 Boek - Fotoboekje Pagina: 23 Auteur: Efteling Fotograaf: Efteling | Fotoboekje 2002 Boek - Fotoboekje Pagina: 33 Auteur: Efteling Fotograaf: Efteling | ||
| Fotoboekje 2001 Boek - Fotoboekje Pagina: 23 Auteur: De Efteling Fotograaf: De Efteling | Fotoboekje 1999 Boek - Fotoboekje Pagina: 23 Auteur: De Efteling Fotograaf: De Efteling | ||
| Fotoboekje 2007-2008 Boek - Fotoboekje Pagina: 35 Auteur: Efteling Fotograaf: Efteling | Fotoboekje 2003-2004 Boek - Fotoboekje Pagina: 33 Auteur: De Efteling Fotograaf: De Efteling | ||
| Wonder Lente 2004 Magazine - Wonder Pagina: 13 Auteur: Efteling | Wonder 2006 Magazine - Wonder Pagina: 15 Auteur: Efteling | ||
| Wonder Herfst / Winter 2003 - 2004 Magazine - Wonder Pagina: 9 Auteur: Efteling | Wonder 2008 Magazine - Wonder Pagina: 27 Auteur: Efteling | ||
| darkridefreak | Toen wij in de VogelRok waren geweest -een geweldige rit, overigens- wilde de meisjes uit onze groep de Maxifoto kopen. 5,00 voor een gewone foto, 10,00 voor een sleutelhanger. Ik wist dat die zo duur waren, ik hield mijn geld goed binnen voor iets anders.
De meisjes wilde hem hebben, de vroegen de medewerker. Er was een aanbieding, een sleutelhanger en een foto voor 12,00, of zo iets. Nou, dat mag ook wel, dacht ik bij mezelf. | |
| vogeltjerok | De maxifoto van Vogel Rok. Ik zelf vindt ze wel een beetje somber. Maar wat wil je. Je zit in een donkere ruimte. Ze zijn volledig afhankelijk van flitslicht. Zit je voorin het karretje en heb je lichte kleren aan, dan wil de foto wel eens overbelicht zijn. Zit je achterin met donkere kleren, dan zie je je eigen zowat niet zitten.
Verder is het natuurlijk belangrijk dat je weet, wanneer het fotomoment is. Als je bent ingestapt in het treintje van Vogel Rok en je rijdt het station uit... | |
| nicklaaf | vogelrok, de rit door het duister. vogelrok is een van de eerste achtbanen die ik ooit heb gedaan en was ook de eerste in de efteling die ik had gedaan. de ritten zijn vaak soepel en wachten valt(als het bijvoorbeeld niet regent)heel erg mee. nu komen de meeste jongeren dan ook vooral op de python,vliegende hollander en joris en de draak af, maar het is nooit leeg in de vogelrok. wel
blijft jammer dat ze toen de lage wachtrij met de lasershow en de mogelijkheid om de treinen te zien... |
| Vogel Rok (Waarschuwing) | Bij de ingang van Vogel Rok Hebt gij een kind van onder acht? Laat het dan weten wat hier wacht...: - een snelle rit, volkomen duister! - dus, lieve gast, wees wijs en luister: Een angstig kind vindt hier geen vreugd, wellicht de schrik die het lang heugt! - een fijne dag - da's onze leuze, Gij kent uw kind, aan u de keuze...! | |
| Hoofdontwerper Ton van de Ven | |
| Lichtontwerper Wim Dresens | |
| Ontwerper achtbaan layout Lex Lemmens | |
| Componist wachtrij- en ritmuziek Ruud Bos | |
| Componist lasershow Yanni | |
| Kosten - werkelijk 28 miljoen gulden (12,7 miljoen euro) | |
| Thema Sinbad de Zeeman (1001 Nacht) | |
| Verhaal ja, 2de en 5de Reis van Sinbad de Zeeman | |
| Baanleverancier Vekoma | |
| Besturing & elektrotechnische installaties Van Doren Engineers | |
| Fabricage VogelRok (binnen) Bas Hesselink Industrial Design and Prototypes | |
| Fabricage VogelRok (buiten) Joop van den Heuvel BV | |
| Glasvezels Diamanttunnel Q-Cat | |
| Nieuwe coating Vogel Rok PVB Zeeland | |
| Special Effects (Lasershow) CMG | |
| Storingsmeldingprogramma CMG | |
| Type (staal/hout/bobslee/darkride) Stalen achtbaan | |
| Capaciteit 1600 bezoekers / uur | |
| Oppervlakte 3000 m2 | |
| Lengte baan 700 m | |
| Rit duur 1 minuut 41 seconden | |
| Snelheid 65 km/u | |
| Aantal treinen 3 | |
| Aantal coaches 6 | |
| Aantal personen per coach 4 | |
| Hoogte 25 meter | |
| Daling 19 meter | |
| Inversies 0 | |
| Maxifoto Ja | |
| Aantal wissels 2 | |
| Model Custom MK-900 | |
| Wachtrijmuziek duur 11 minuten en 50 seconden | |
| Hoogte Vogel Rok (buiten) 9 meter | |
| Spanwijdte Vogel Rok (buiten) 22 meter | |
| Hoogte Vogel Rok (binnen) 5 meter | |
| Storingsmelders ontwikkelt in Delphi | |
| Lasers (Lasershow) 2 coherente watergekoelde multilasers | |
| Aansturing lasers (Lasershow) 3 computers | |
| Software ontwikkelt in (Lasershow) C++ | |
| Duur Lasershow (Lasershow) 4 minuten en 2 seconden | |
| Aantal tweeters per trein 36 | |
| Aantal boxen per trein 24 | |
| Geschikt voor Durfals | |
| Geschikt voor rolstoelers Ja | |
| Minimale lengte 1,20 m | |
| Openlucht en/of overdekt Overdekt | |
| ||||||||||||||||
| Online: 121 gasten en 27 leden, totaal 148 | ||||||||||||||||