Moeder Natuur kent een kleurrijke en wonderschone wereld, helaas wordt deze ook door de mens bedreigd. In Pandadroom zie je enkele van deze bedreigingen. Je reis begint in de Wondergrot, hier word je in de sfeer gebracht door een WNF-reclame, waarna een mooie film over de vele soorten natuur van Moeder Natuur volgt. Daarnaast word je getoond wat je in de film voor problemen tegen gaat komen op je reis. In de filmzaal zie je een aardbol, die langzaam verandert en op je af komt. Het eerste type natuur waar je terecht komt is in de wereld van de Noordpool, ijskappen smelten en de ijsberen krijgen het er steeds moeilijker. Zullen zij dit overleven? Na de kou op de Noordpool wordt je meegenomen naar de kleurrijke wereld van de oceanen, waar dieren je een vrolijk onthaal geven. Maar in de verte nadert iets, iets dat de kleurrijke pracht van de oceaan weghaalt. Als laatste word je meegenomen naar het oerwoud, waarin apen een vrolijk spelletje met je spelen. Enkel, er zijn mensen in het bos die geen rekening houden met de bomen. Zouden de apen een nieuwe speelplek kunnen vinden?
Pandadroom bevindt zich aan het begin van het park, aan de Pardoes Promenade. De attractie werd op 19 juni 2002 geopend door Z.K.H. Prins Bernhard. De attractiekosten waren 16 miljoen euro, waarvan er 7 miljoen euro door het WNF zijn gesponsord. Aan het begin van de attractie worden speciale brillen uitgedeeld die in de hoofdshow zorgen voor het optimale 3D effect van de film die wordt geprojecteerd door 2 beamers. In de attractie zitten ook diverse 4D effecten. Zo bevat elke bank geur-, wind- en rookmachines en zakt de bank door wanneer de 1.000 kilo wegende boomstronk naar beneden komt. Deze is gebouwd door Stakebrand en zit met 6 staalkabels vast aan het plafond van de filmzaal.
| 02-03-2012 : | Persbericht Concert Ellen ten Damme in vernieuwde PandaDroom |
| 24-01-2012 : | Ellen ten Damme geeft exclusief concert in PandaDroom voor het WNF |
| 28-03-2009 : | Opknapbeurt voor PandaDroom |
| 16-02-2009 : | Deel PandaDroom krijgt metamorfose |
| 21-01-2009 : | Buitenkant PandaDroom aangepast |
| 18-12-2008 : | Voorshow PandaDroom aangepast |
| 10-09-2007 : | Een echte PandaDroom |
| 01-10-2005 : | Uitgeverij "De Stulp" brengt schoolartikelen PandaDroom uit |
| 18-05-2004 : | Film Pandadroom toe aan vervanging |
Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: daanjongbloets | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Remkoow | Bekijk Door: Maurice3 |
Bekijk Door: Maurice3 | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: PrInCe | Bekijk Door: daanjongbloets |
- 2000 - | ||||
| 11  | jun | - | De website Pandadroom.nl is geregistreerd door het WNF | |
| 23  | nov | - | Pandadroom.com is geregistreerd door het WNF | |
- 2001 - | ||||
| feb | - | Werkbezoek aan Disney | ||
| 25  | jun | - | Voor de nieuwe attractie Pandadroom wordt een bouwvergunning ingediend | |
| 26  | jun | - | De grondwerkzaamheden voor Pandadroom zijn gestart | |
| 28  | jun | - | Efteling doet een persbericht uitgaan dat zij een samenwerkingsverband aangaan voor de bouw van de nieuwe attractie Pandadroom | |
| 29  | jun | - | De bomen achter de bob worden gekapt ten behoeve van Pandadroom | |
| 01  | jul | - | Bouwaanvraag Pandadroom | |
| 05  | jul | - | Bouwbord Pandadroom geplaatst | |
| 01  | aug | - | Pandadroom als beeldmerk is in het merkenregister opgenomen. Het gaat hierbij om de typografie en de dierenfamilie (ijsbeer, leeuw etc) die bijelkaar staat | |
| 03  | aug | - | De bouwvergunning van Pandadroom is verleend aan de Efteling | |
| 04  | aug | - | Officiële bouwbord is geplaats bij Pandadroom | |
| 04  | aug | - | Bouw Pandadroom | |
| 24  | sep | - | Geluiden zijn toegevoegd aan het bouwbord van Pandadroom. | |
| 01  | nov | - | Pandadroom als merk ingeschreven door het WNF | |
| 03  | nov | - | Bouw van de rotsen aan de ingang van Pandadroom | |
| 29  | nov | - | Wanden zijn geplaatst bij Pandadroom | |
- 2002 - | ||||
| 10  | jan | - | Wachtrij van Pandadroom is gereed | |
| 10  | maa | - | Trijntje Oosterhuis neemt de titelsong "In this Together" op. Deze wordt in de voorshow van de attractie gebruikt | |
| 06  | apr | - | Bij Pandadroom is een rotspatroon geschilderd om een betere overgang van rotsen naar muur te creëren | |
| 23  | apr | - | De vallende boom is als effect in werking gesteld samen met wat andere 4D effecten | |
| 19  | jun | - | Pandadroom wordt geopend | |
| 19  | jun | - | Making of Pandadroom te zien op televisie bij de AVRO op Nederland 1 om 21.35 | |
| 14  | okt | - | Dak van Pandadroom wordt geschilderd zodat het minder opvalt | |
| 11  | nov | - | Pandadroom wint Nationale Innovatieprijs | |
- 2003 - | ||||
| feb | - | Muziek Pandadroom vervangen | ||
| 13  | maa | - | "In This Together" is uitgebracht op CD door Trijntje Oosterhuis | |
| 31  | mei | - | Tegenover de uitgang van Pandadroom is een buggystalling gebouwd om de overlast van buggies te verminderen. | |
| 09  | jul | - | Voorshow is aangepast: "I have a dream" en "Warning!" zijn verdwenen. Nieuwe muziek in de hoofdshow is toegevoegd (Hans Visser) en in de voorshow is een animatie van twee apen toegevoegd die aangeven dat de bril nog niet nodig is | |
- 2006 - | ||||
| 31  | mei | - | "Morning has broken" is te horen in de voorshow van Pandadroom, deze vervangt "You are so beautiful" | |
| 05  | dec | - | Het waterbed dat voor veel problemen zorgde in Dierenwereld is vervangen door een interactieve projectie van een soort aquarium | |
| 19  | dec | - | De muziek bij scene drie (apen) van de film van Pandadroom is aangepast naar een circusachtig nummer | |
- 2007 - | ||||
| 22  | okt | - | Vijf winnaars met hun familie mogen in Pandadroom slapen vanwege het vijfjarige bestaan van de attractie | |
- 2008 - | ||||
| 18  | dec | - | De voorshow van Pandadroom is aangepast, de reclamespot van het WNF is verdwenen. De begeleidende muziek daarbij is van Irena, met het lied van de aarde, waarbij diverse mooie foto's worden getoond. | |
- 2009 - | ||||
| 21  | jan | - | Pandadroom heeft een kleine metamorfose ondergaan, De eens gekleurde zeepaardfonteinen die de ingang naar de WC's en restaurant flankeren zijn naar een betonnen look omgezet. | |
| 16  | feb | - | De hal bij de WC's van Pandadroom wordt verbouwd. Het krijgt een grotachtige look | |
| 08  | maa | - | De zij-ingang van Pandadroom die leidt naar de WC's, het winkeltje en het restaurant de Octopus is vernieuwd. De aanblik is nu volledig van hout geworden. | |
| 28  | maa | - | Een grote onderhoudsbeurt voor Pandadroom: schermen in de voorshow zijn vervangen, effecten zijn opnieuw afgesteld in de hoofdshow, er zijn geureffecten toegevoegd. | |
![]() | Buttons Pandadroom Uitgave: september 2007 Te koop: Nee | ![]() | Pins Jubileum 2007 pandadroom 5 jaar Uitgave: 01-06-2007 Te koop: Nee |
![]() | Boeken Pardoes-serie pandadroom (geel) Uitgave: 2005 Te koop: Nee | ![]() | Ansichtkaarten 07. juli (Pandadroom) Uitgave: 2003 Te koop: Nee |
| Wonder Lente 2002 Magazine - Wonder Pagina: 9 Auteur: Efteling | Wonder Lente 2003 Magazine - Wonder Pagina: 10 Auteur: Efteling | ||
| Wonder Lente 2003 Magazine - Wonder Pagina: 11 Auteur: Efteling | Wonder Zomer 2002 Magazine - Wonder Pagina: 9 Auteur: Efteling | ||
| Wonder 2008 Magazine - Wonder Pagina: 26 Auteur: Efteling | Wonder 2007 Magazine - Wonder Pagina: 4 Auteur: Efteling | ||
| Wonder Herfst / Winter 2003 - 2004 Magazine - Wonder Pagina: 12 Auteur: Efteling | Wonder Lente 2002 Magazine - Wonder Pagina: 13 Auteur: Efteling | ||
| Wonder Herfst / Winter 2003 - 2004 Magazine - Wonder Pagina: 8 Auteur: Efteling | Fotoboekje 2007-2008 Boek - Fotoboekje Pagina: 41 Auteur: Efteling Fotograaf: Efteling | ||
| PandaDroom (Waarschuwing) | Voor de ingang van PandaDroom, op het Spookslotplein PandaDroom is voor groot en klein. Doch, kan voor peuters soms spannend zijn. | |
| Aannemer Heijmans | |
| Hoofdontwerper Marieke van den Doorn | |
| Lichtontwerper Wim Dresens | |
| Producent muziek John Ewbank | |
| Componist oude hoofdshowmuziek Louis Vynce | |
| Componis hoofshow Hans Visser | |
| Architect Van Aken Architectuur | |
| Projectleiding Peter Koppelmans & Stan Dingemans | |
| Projectleiding (Flashlight) Joeri Vermeulen | |
| Programmering licht Ten Feet | |
| Regie film Ben Stassen | |
| Kosten - begroot 13,5 miljoen euro | |
| Kosten - werkelijk 15,88 miljoen euro | |
| Geopend door Z.K.H. Prins Bernhard | |
| Thema Wereldnatuurfonds | |
| Verhaal Nee | |
| Werknamen Pandavision | |
| Maker film MoveTRIX (dochter van nWave Pictures) | |
| Vallende boom systeem Stakebrand | |
| AV presentaties Wennekes multimedia | |
| Overgangen tussen interactieve filmpjes Anitime | |
| Werktuigbouwkundige installatie Wolter & Dros | |
| Vormgeving dieren dierenwereld Joop van den Heuvel BV | |
| Plafond SRA Afbouw | |
| Type (staal/hout/bobslee/darkride) 3D Bioscoop | |
| Capaciteit 1600 mensen per uur | |
| Oppervlakte 3000 m2 | |
| Duur voorshow 15 minuten | |
| Duur hoofdshow 15 minuten | |
| Aantal personen per zaal 400 | |
| Maxifoto Nee | |
| Aantal poppen 205 | |
| Aantal frames / seconde 48 | |
| Aantal frames totaal per film 57600 | |
| Zangeres voorshow Trijntje Oosterhuis | |
| Aantal mensen voor productie film 160 | |
| Formaat film 16 mm | |
| Filmscherm afmetingen (voorshow) 3,5x3,5 m | |
| Filmscherm afmetingen (hoofdshow) 9x20 m | |
| Special effects Water, rook, wind(stoten), bewegende zittingen | |
| Gewicht vallende boom 1 ton | |
| Ophanging vallende boom 6 staalkabels | |
| Contragewicht vallende boom > 1 ton | |
| Voice over interactieve filmpjes Mike Kuyt | |
| Ontwerp winkel Sergej Karnet | |
| Ontwerp ijsglijbaan Sergej Karnet | |
| Productietijd bouw 90 manjaren | |
| Productietijd film 30 manjaren | |
| CCT Menuette Fresnel, 300w 111 | |
| CCT Menuette Profiel 21'-50', 300w 68 | |
| ETC Par, 575w 10 | |
| ETC S-Four Profiel 50', 750w 8 | |
| ETC S-Four Profiel-Zoom, 750w 8 | |
| ETC S-Four Junior, 575w 18 | |
| Par 36 Pinspot 24 | |
| Par 20 70 | |
| Gam Twinspin 8 | |
| Clay Paky Miniscan 150 6 | |
| Clay Paky Projector VIP 300 1 | |
| Q-Cat Projector 150 HQI-R 1 | |
| Fiber optische downlighters 16 | |
| Flexilight Tubelights 450m | |
| Osram LEDlights 300m | |
| Gobos, GAM en DHA 60 | |
| 2,5 kW dimmers 144 | |
| Oppervlakte Dierenwereld 1400 m2 | |
| Geschikt voor Hele gezin | |
| Geschikt voor rolstoelers Ja | |
| Openlucht en/of overdekt Overdekt | |
| ||||||||||||||||
| Online: 107 gasten en 22 leden, totaal 129 | ||||||||||||||||